Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

  • Standard mieszkań:

Posadzki

wykładzina pcv (pokoje, przedpokój, kuchnia), glazura (łazienka, WC), deski kompozytowe WPC (balkony)

Ściany

malowane na biało farbą akrylową

Stolarka okienna

 pcv (dwukomorowe)

Stolarka drzwiowa

drewniana płytowa

Instalacje

elektryczna 3-fazowa, wodnokanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazowa, telefoniczna, internetowa, azart i satelitarna

Wyposażenie

biały montaż, armatura, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym,

Każdy lokal mieszkalny będzie miał stałą przynależność w postaci jednej komórki piwnicznej.

Termin realizacji inwestycji:

maj 2018 r. -  marzec 2020r.

 

Ilość mieszkań: 48

1P

  5

1Pw

  7

2Pm

  22

2Pd

  10

3P    4

 

 

Ilość miejsc postojowych: 38

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut I piętra

Rzut II piętra

Rzut III piętra

 

Zestawienie lokali mieszkalnych:

Nr M Nr M'  Pow. Uż.  m2   Kat. M Kond. Nr kl  Kaucja* (6-krotność czynszu przy kalkulowanej  stawce)  Planowany koszt budowy lokalu mieszkalnego   Partycypacja w planowanym koszcie budowy zł   Rozkład mieszkania  Stan rezerwacji
1 1 29,88    1Pm I 1 2 241,00 162 250,00 34 070,00 Rzut M-1 rezerwacja
2 2 51,37    2Pd I 1 3 852,75 278 940,00 58 580,00 Rzut M-2 rezerwacja
3 3  43,29    2Pm I 1 3 246,75 235 060,00 49 360,00 Rzut M-3 rezerwacja
4 4  49,72    2Pd I 1 3 729,00 269 980,00 56 700,00 Rzut M-4 rezerwacja
5 5 46,58    2Pm II 1 3 493,50 252 930,00 53 120,00 Rzut M-5 rezerwacja
6 6 53,57    2Pd  II 1 4 017,75 290 890,00 61 090,00 Rzut M-6 rezerwacja
7 7 45,10    2Pm II 1 3 382,50 244 890,00 51 430,00 Rzut M-7 rezerwacja
8 8 51,53    2Pd II 1 3 864,75 279 810,00 58 760,00 Rzut M-8 rezerwacja
9 9 46,58    2Pm III 1 3 493,50 252 930,00 53 120,00 Rzut M-9 rezerwacja
10 10   53,57    2Pd III 1 4 017,75 290 890,00 61 090,00 Rzut M-10 rezerwacja
11 11   45,10    2Pm III 1 3 382,50 244 890,00 51 430,00 Rzut M-11 rezerwacja
12 12   51,53    2Pd III 1 3 864,75 279 810,00 58 760,00 Rzut M-12 rezerwacja
13 13  46,58    2Pm IV 1 3 493,50 252 930,00 53 120,00 Rzut M-13 rezerwacja
14 14 51,93    2Pd IV 1 3 894,75 281 980,00 59 220,00 Rzut M-14 rezerwacja
15 15  45,10    2Pm IV 1 3 382,50 244 890,00 51 430,00 Rzut M-15 rezerwacja
16 16  51,53    2Pd IV 1 3 864,75 279 810,00 58 760,00 Rzut M-16 rezerwacja
17 17 32,29    1Pm I 2 2 421,75 175 330,00 36 820,00 Rzut M-17 rezerwacja
18 18 37,19    1Pd I 2 2 789,25 201 940,00 42 410,00 Rzut M-18 rezerwacja
19 19    48,26    2Pm I 2 3 619,50 262 050,00 55 030,00 Rzut M-19 rezerwacja
20 20   46,51    2Pm I 2 3 488,25 252 550,00 53 040,00 Rzut M-20 rezerwacja
21 21 31,78    1Pm II 2 2 383,50 172 570,00 36 240,00 Rzut M-21 rezerwacja
22 22   37,19    1Pd II 2 2 789,25 201 940,00 42 410,00 Rzut M-22 rezerwacja
23 23  48,15    2Pm II 2 3 611,25 261 450,00 54 900,00 Rzut M-23 rezerwacja
24 24 46,51    2Pm II 2 3 488,25 252 550,00 53 040,00 Rzut M-24 rezerwacja
25 25  37,36    1Pd II 2 2 802,00 202 860,00 42 600,00 Rzut M-25 rezerwacja
26 26 44,74    2Pm II 2 3 355,50 242 940,00 51 020,00 Rzut M-26 rezerwacja
27 27 31,78    1Pm III 2 2 383,50 172 570,00 36 240,00 Rzut M-27 rezerwacja
28 28  37,19    1Pd III 2 2 789,25 201 940,00 42 410,00 Rzut M-28 rezerwacja
29 29 48,15    2Pm III 2 3 611,25 261 450,00 54 900,00 Rzut M-29 rezerwacja
30 30  46,51    2Pm III 2 3 488,25 252 550,00 53 040,00 Rzut M-30 rezerwacja
31 31 37,36    1Pd III 2 2 802,00 202 860,00 42 600,00 Rzut M-31 rezerwacja
32 32 44,74    2Pm III 2 3 355,50 242 940,00 51 020,00 Rzut M-32 rezerwacja
33 33 30,25    1Pm IV 2 2 268,75 164 260,00 34 490,00 Rzut M-33 rezerwacja
34 34 35,55    1Pd IV 2 2 666,25 193 040,00 40 540,00 Rzut M-34 rezerwacja
35 35 44,94    2Pm IV 2 3 370,50 244 020,00 51 240,00 Rzut M-35 rezerwacja
36 36  44,94    2Pm IV 2 3 370,50 244 020,00 51 240,00 Rzut M-36 rezerwacja
37 37 37,36    1Pd IV 2 2 802,00 202 860,00 42 600,00 Rzut M-37 rezerwacja
38 38   44,74    2Pm IV 2 3 355,50 242 940,00 51 020,00 Rzut M-38 rezerwacja
39 39 47,42    2Pm II 3 3 556,50 257 490,00 54 070,00 Rzut M-39 rezerwacja
40 40  73,90    3Pd II 3 5 542,50 401 277,00 84 268,17 Rzut M-40 3PD rezerwacja
41 41 61,58    3Pm II 3 4 618,50 334 379,40 70 219,67 Rzut M-41 3PM rezerwacja
42                   przeznaczono pod wariant 3-pokojowy 
43 42  51,41    2Pd III 3 3 855,75 279 160,00 58 620,00 Rzut M-43 rezerwacja
44 43  74,03    3Pd III 3 5 552,25 401 982,90 84 416,41 Rzut M-44 3PD rezerwacja
45 44  66,10    3Pm III 3 4 957,50 358 923,00 75 373,83 Rzut M-45 3PM rezerwacja
46                   przeznaczono pod wariant 3-pokojowy 
47 45

51,41

2Pd IV 3 3 855,75 279 160,00 58 620,00 Rzut M-47 rezerwacja
48 46

41,31

2Pm IV 3 3 098,25 224 310,00 47 110,00 Rzut M-48 rezerwacja
49 47

46,72

2Pm IV 3 3 504,00 253 690,00 53 270,00 Rzut M-49 rezerwacja
50 48

48,53

2Pm IV 3 3 639,75 263 520,00 55 340,00 Rzut M-50 rezerwacja

Legenda:

* kaucja przy stawce 12,50 zł / m2
Nr M - Numer mieszkania wg. projektu

Nr M' - Numer mieszkania po wprowadzeniu wariantów 3-pokojowego i przenumerowaniu
Pow. uż. m2  - Zaprojektowana powierzchnia użytkowa mieszkania w metrach kwadratowych

Kat. M - Kategoria mieszkania
Kond. - Kondygnacja
Nr kl. - Numer klatki schodowej