Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny

  • 104 mieszkania
  • 50 podziemnych miejsc postojowych

Standard:

Posadzki wykładziny pcv w sanitariatach płytki ceramiczne
Ściany Malowane na biało farba akrylową
Stolarka okienna pcv
Stolarka drzwiowa drewniana płytowa
Instalacje elektryczna, wodnokanalizacyjna, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody zdalaczynne, gazowa, telefoniczna, internetowa
Wyposażenie biały montaż, armatura, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym

Termin realizacji inwestycji:

Rozpoczęcia: lipiec 2007 r.
Zakończenia: lipiec 2009 r.
Zasiedlenia: sierpień 2009 r.

Ilość mieszkań: 104 mieszkania w 4 kategoriach

1P 12
2Pm 44
2Pd 32
3Pm 16

 

Parter

Piętro 1

Piętro 2

Piętro 3

 

Zestawienie lokali mieszkalnych:

Nr M Kat. M Pow. uż.
(stan wyk.) m2
Pow. uż.
(stan surowy) m2
Kond. Nr Kl Kaucja* w zł
(12 krotność czynszu)
Planowany koszt budowy lokalu mieszkalnego w zł Partycypacja w planowanym koszcie budwy lokalu w zł Procentowy udział partycypacji w koszcie budowy w zł Stan rezerwacji
1 2Pm 46,43 47,64 I 1 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
2 2Pm 46,43 47,64 I 1 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
3 2Pm 44,01 45,22 I 1 3 800,00 138 411,45 36 836,00 26,61% Rezerwacja
4 2Pd 55,90 57,39 I 1 4 820,00 175 805,50 46 788,00 26,61% Rezerwacja
5 2PmNP 44,19 45,44 I 1 3 810,00 138 977,55 36 987,00 26,61% Rezerwacja
6 2Pm 46,43 47,64 II 1 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
7 2Pm 46,43 47,64 II 1 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
8 2Pm 44,01 45,22 II 1 3 800,00 138 411,45 36 836,00 26,61% Rezerwacja
9 2Pd 55,90 57,39 II 1 4 820,00 175 805,50 46 788,00 26,61% Rezerwacja
10 2Pm 44,84 46,08 II 1 3 870,00 141 021,80 37 531,00 26,61% Rezerwacja
11 2Pm 46,43 47,64 III 1 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
12 2Pm 46,43 47,64 III 1 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
13 2Pm 44,01 45,22 III 1 3 800,00 138 411,45 36 836,00 26,61% Rezerwacja
14 2Pd 55,90 57,39 III 1 4 820,00 175 805,50 46 788,00 26,61% Rezerwacja
15 2Pm 44,84 46,08 III 1 3 870,00 141 021,80 37 531,00 26,61% Rezerwacja
16 2Pm 43,00 44,11 IV 1 3 710,00 135 235,00 35 991,00 26,61% Rezerwacja
17 2Pm 43,00 44,11 IV 1 3 710,00 135 235,00 35 991,00 26,61% Rezerwacja
18 2Pm 44,01 45,22 IV 1 3 800,00 138 411,45 36 836,00 26,61% Rezerwacja
19 2Pd 59,90 61,30 IV 1 5 170,00 188 385,50 50 136,00 26,61% Rezerwacja
20 2Pm 45,98 47,21 IV 1 3 970,00 144 607,10 38 485,00 26,61% Rezerwacja
21 2Pd 55,72 57,19 I 2 4 810,00 175 239,40 46 638,00 26,61% Rezerwacja
22 2Pm 46,90 48,16 I 2 4 050,00 147 500,50 39 255,00 26,61% Rezerwacja
23 2Pd 55,78 57,26 I 2 4 810,00 175 428,10 46 688,00 26,61% Rezerwacja
24 2Pd 55,72 57,19 II 2 4 810,00 175 239,40 46 638,00 26,61% Rezerwacja
25 2Pm 46,90 48,16 II 2 4 050,00 147 500,50 39 255,00 26,61% Rezerwacja
26 2Pd 55,78 57,26 II 2 4 810,00 175 428,10 46 688,00 26,61% Rezerwacja
27 2Pd 55,72 57,19 III 2 4 810,00 175 239,40 46 638,00 26,61% Rezerwacja
28 2Pm 46,90 48,16 III 2 4 050,00 147 500,50 39 255,00 26,61% Rezerwacja
29 2Pd 55,78 57,26 III 2 4 810,00 175 428,10 46 688,00 26,61% Rezerwacja
30 2Pd 57,21 58,65 IV 2 4 940,00 179 925,45 47 885,00 26,61% Rezerwacja
31 2Pm 46,90 46,90 IV 2 4 050,00 147 500,50 39 255,00 26,61% Rezerwacja
32 2Pd 57,07 58,54 IV 2 4 930,00 179 485,15 47 768,00 26,61% Rezerwacja
33 2Pd 56,31 57,75 I 3 4 860,00 177 094,95 47 131,00 26,61% Rezerwacja
34 3Pm 66,57 68,36 I 3 5 750,00 209 362,65 55 719,00 26,61% Rezerwacja
35 2Pm 46,75 48,10 I 3 4 030,00 147 028,75 39 130,00 26,61% Rezerwacja
36 1P 30,68 31,58 I 3 2 650,00 96 488,60 25 679,00 26,61% Rezerwacja
37 2Pd 56,31 57,75 II 3 4 860,00 177 094,95 47 131,00 26,61% Rezerwacja
38 3Pm 66,57 68,36 II 3 5 750,00 209 362,65 55 719,00 26,61% Rezerwacja
39 2Pm 46,75 48,10 II 3 4 030,00 147 028,75 39 130,00 26,61% Rezerwacja
40 1P 30,68 31,58 II 3 2 650,00 96 488,60 25 679,00 26,61% Rezerwacja
41 2Pd 56,31 57,75 III 3 4 860,00 177 094,95 47 131,00 26,61% Rezerwacja
42 3Pm 66,57 68,36 III 3 5 750,00 209 362,65 55 719,00 26,61% Rezerwacja
43 2Pm 46,75 48,10 III 3 4 030,00 147 028,75 39 130,00 26,61% Rezerwacja
44 1P 30,68 31,58 III 3 2 650,00 96 488,60 25 679,00 26,61% Rezerwacja
45 2Pd 56,31 57,75 IV 3 4 860,00 177 094,95 47 131,00 26,61% Rezerwacja
46 3Pm 66,57 68,36 IV 3 5 750,00 209 362,65 55 719,00 26,61% Rezerwacja
47 2Pm 46,75 48,10 IV 3 4 030,00 147 028,75 39 130,00 26,61% Rezerwacja
48 1P 30,68 31,58 IV 3 2 650,00 96 488,60 25 679,00 26,61% Rezerwacja
49 3Pm 63,28 64,99 I 4 5 460,00 199 015,60 52 965,00 26,61% Rezerwacja
50 3Pm 63,28 64,99 I 4 5 460,00 199 015,60 52 965,00 26,61% Rezerwacja
51 3Pm 63,28 64,99 II 4 5 460,00 199 015,60 52 965,00 26,61% Rezerwacja
52 3Pm 63,28 64,99 II 4 5 460,00 199 015,60 52 965,00 26,61% Rezerwacja
53 3Pm 63,28 64,99 III 4 5 460,00 199 015,60 52 965,00 26,61% Rezerwacja
54 3Pm 63,28 64,99 III 4 5 460,00 199 015,60 52 965,00 26,61% Rezerwacja
55 3Pm 63,28 64,99 IV 4 5 460,00 199 015,60 52 965,00 26,61% Rezerwacja
56 3Pm 63,28 64,99 IV 4 5 460,00 199 015,60 52 965,00 26,61% Rezerwacja
57 3Pm 68,76 70,58 I 5 5 940,00 216 250,20 57 552,00 26,61% Rezerwacja
58 2Pd 57,41 58,92 I 5 4 960,00 180 554,45 48 052,00 26,61% Rezerwacja
59 1P 37,10 38,08 I 5 3 200,00 116 679,50 31 053,00 26,61% Rezerwacja
60 1P 32,21 33,10 I 5 2 780,00 101 300,45 26 960,00 26,61% Rezerwacja
61 3Pm 68,76 70,58 II 5 5 940,00 216 250,20 57 552,00 26,61% Rezerwacja
62 2Pd 57,41 58,92 II 5 4 960,00 180 554,45 48 052,00 26,61% Rezerwacja
63 1P 37,10 38,08 II 5 3 200,00 116 679,50 31 053,00 26,61% Rezerwacja
64 1P 32,21 33,10 II 5 2 780,00 101 300,45 26 960,00 26,61% Rezerwacja
65 3Pm 68,76 70,58 III 5 5 940,00 216 250,20 57 552,00 26,61% Rezerwacja
66 2Pd 57,41 58,92 III 5 4 960,00 180 554,45 48 052,00 26,61% Rezerwacja
67 1P 37,10 38,08 III 5 3 200,00 116 679,50 31 053,00 26,61% Rezerwacja
68 1P 32,21 33,10 III 5 2 780,00 101 300,45 26 960,00 26,61% Rezerwacja
69 3Pm 68,76 70,58 IV 5 5 940,00 216 250,20 57 552,00 26,61% Rezerwacja
70 2Pd 57,41 58,92 IV 5 4 960,00 180 554,45 48 052,00 26,61% Rezerwacja
71 1P 37,10 38,08 IV 5 3 200,00 116 679,50 31 053,00 26,61% Rezerwacja
72 1P 32,21 33,10 IV 5 2 780,00 101 300,45 26 960,00 26,61% Rezerwacja
73 2Pd 55,72 57,19 I 6 4 810,00 175 239,40 46 638,00 26,61% Rezerwacja
74 2Pm 46,90 48,16 I 6 4 050,00 147 500,50 39 255,00 26,61% Rezerwacja
75 2Pd 55,78 57,26 I 6 4 810,00 175 428,10 46 688,00 26,61% Rezerwacja
76 2Pd 55,72 57,19 II 6 4 810,00 175 239,40 46 638,00 26,61% Rezerwacja
77 2Pm 46,90 48,16 II 6 4 050,00 147 500,50 39 255,00 26,61% Rezerwacja
78 2Pd 55,78 57,26 II 6 4 810,00 175 428,10 46 688,00 26,61% Rezerwacja
79 2Pd 55,72 57,19 III 6 4 810,00 175 239,40 46 638,00 26,61% Rezerwacja
80 2Pm 46,90 48,16 III 6 4 050,00 147 500,50 39 255,00 26,61% Rezerwacja
81 2Pd 55,78 57,26 III 6 4 810,00 175 428,10 46 688,00 26,61% Rezerwacja
82 2Pd 57,21 58,65 IV 6 4 940,00 179 925,45 47 885,00 26,61% Rezerwacja
83 2Pm 46,90 48,16 IV 6 4 050,00 147 500,50 39 255,00 26,61% Rezerwacja
84 2Pd 57,07 58,54 IV 6 4 930,00 179 485,15 47 768,00 26,61% Rezerwacja
85 2Pm 45,37 46,60 I 7 3 910,00 142 688,65 37 975,00 26,61% Rezerwacja
86 2Pd 55,90 57,39 I 7 4 820,00 175 805,50 46 788,00 26,61% Rezerwacja
87 2Pm 44,01 45,22 I 7 3 800,00 138 411,45 36 836,00 26,61% Rezerwacja
88 2Pm 46,43 47,64 I 7 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
89 2Pm 46,43 47,64 I 7 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
90 2Pm 45,37 46,60 II 7 3 910,00 142 688,65 37 975,00 26,61% Rezerwacja
91 2Pd 55,90 57,39 II 7 4 820,00 175 805,50 46 788,00 26,61% Rezerwacja
92 2Pm 44,01 45,22 II 7 3 800,00 138 411,45 36 836,00 26,61% Rezerwacja
93 2Pm 46,43 47,64 II 7 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
94 2Pm 46,43 47,64 II 7 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
95 2Pm 45,37 46,60 III 7 3 910,00 142 688,65 37 975,00 26,61% Rezerwacja
96 2Pd 55,90 57,39 III 7 4 820,00 175 805,50 46 788,00 26,61% Rezerwacja
97 2Pm 44,01 45,22 III 7 3 800,00 138 411,45 36 836,00 26,61% Rezerwacja
98 2Pm 46,43 47,64 III 7 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
99 2Pm 46,43 47,64 III 7 4 010,00 146 022,35 38 862,00 26,61% Rezerwacja
100 2Pm 45,53 46,73 IV 7 3 930,00 143 191,85 38 109,00 26,61% Rezerwacja
101 2Pd 59,90 61,30 IV 7 5 170,00 188 385,50 50 136,00 26,61% Rezerwacja
102 2Pm 44,01 45,22 IV 7 3 800,00 138 411,45 36 836,00 26,61% Rezerwacja
103 2Pm 43,00 44,11 IV 7 3 710,00 135 235,00 35 991,00 26,61% Rezerwacja
104 2Pm 43,00 44,11 IV 7 3 710,00 135 235,00 35 991,00 26,61% Rezerwacja

Legenda:

* kaucja przy stawce obowiązującej na czas realiacji inwestycji
Nr M - Numer mieszkania

Kat. M - Kategoria mieszkania
Pow. uż. m2  - Zaprojektowana powierzchnia użytkowa mieszkania w metrach kwadratowych
Kond. - Kondygnacja
Nr kl. - Numer klatki schodowej