- 48 mieszkań
- 22 podziemne miejsca postojowe
- Standard:
Posadzki | wykładzina pcv |
Ściany | malowane na biało farbą akrylową |
Stolarka okienna | pcv |
Stolarka drzwiowa | drewniana płytowa |
Instalacje | elektryczna, wodnokanalizacyjna, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody zdalaczynne, gazowa, wentylacji mechanicznej, telefoniczna, internetowa |
Wyposażenie | biały montaż, armatura, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym |
Termin realizacji inwestycji:
Rozpoczęcia: | wrzesień 2010 r. |
Zakończenia: | luty 2012 r. |
Ilość mieszkań: 48 meszkań w 3 kategoriach
1P | 4 |
2Pm | 24 |
2Pd | 20 |
Rzuty kondygnacji
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Piętro 3
Zestawienie lokali mieszkalnych:
Nr M | Kat. M | Pow.uż. (stan wyk.) m2 | Pow.uż. (stan surowy) m2 | Kond. | Nr Kl | Kaucja* w zł (12 krotność czynszu ) | Planowany koszt budowy lokalu mieszkalnego w zł | Partycypacja w planowanym koszcie budowy w zł | Procentowy udział partycypacji w koszcie budowy | Stan rezerwacji |
1 | 2Pd | 53,43 | 54,86 | I | 1 | 5 013,87 | 150 138,30 | 45 041,00 | 30,00% | rezerwacja |
2 | 2Pd | 54,27 | 55,74 | I | 1 | 5 092,70 | 152 498,70 | 45 750,00 | 30,00% | rezerwacja |
3 | 2Pm | 47,18 | 48,44 | I | 1 | 4 427,37 | 132 575,80 | 39 773,00 | 30,00% | rezerwacja |
4 | 1P | 35,47 | 36,49 | I | 1 | 3 328,50 | 99 670,70 | 29 901,00 | 30,00% | rezerwacja |
5 | 2Pd | 53,43 | 54,86 | II | 1 | 5 013,87 | 150 138,30 | 45 041,00 | 30,00% | rezerwacja |
6 | 2Pd | 54,27 | 55,74 | II | 1 | 5 092,70 | 152 498,70 | 45 750,00 | 30,00% | rezerwacja |
7 | 2Pm | 47,18 | 48,44 | II | 1 | 4 427,37 | 132 575,80 | 39 773,00 | 30,00% | rezerwacja |
8 | 1P | 35,47 | 36,49 | II | 1 | 3 328,50 | 99 670,70 | 29 901,00 | 30,00% | rezerwacja |
9 | 2Pd | 53,43 | 54,86 | III | 1 | 5 013,87 | 150 138,30 | 45 041,00 | 30,00% | rezerwacja |
10 | 2Pd | 54,27 | 55,74 | III | 1 | 5 092,70 | 152 498,70 | 45 750,00 | 30,00% | rezerwacja |
11 | 2Pm | 47,18 | 48,44 | III | 1 | 4 427,37 | 132 575,80 | 39 773,00 | 30,00% | rezerwacja |
12 | 1P | 35,47 | 36,49 | III | 1 | 3 328,50 | 99 670,70 | 29 901,00 | 30,00% | rezerwacja |
13 | 2Pm | 47,52 | 48,87 | IV | 1 | 4 459,28 | 133 531,20 | 40 059,00 | 30,00% | rezerwacja |
14 | 2Pm | 48,34 | 49,74 | IV | 1 | 4 536,23 | 135 835,40 | 40 751,00 | 30,00% | rezerwacja |
15 | 2Pm | 47,18 | 48,44 | IV | 1 | 4 427,37 | 132 575,80 | 39 773,00 | 30,00% | rezerwacja |
16 | 1P | 35,47 | 36,49 | IV | 1 | 3 328,50 | 99 670,70 | 29 901,00 | 30,00% | rezerwacja |
17 | 2Pd | 55,81 | 57,31 | I | 2 | 5 237,21 | 156 826,10 | 47 048,00 | 30,00% | rezerwacja |
18 | 2Pm | 46,60 | 47,86 | I | 2 | 4 372,94 | 130 946,00 | 39 284,00 | 30,00% | rezerwacja |
19 | 2Pd | 55,70 | 57,20 | I | 2 | 5 226,89 | 156 517,00 | 46 955,00 | 30,00% | rezerwacja |
20 | 2Pd | 55,81 | 57,31 | II | 2 | 5 237,21 | 156 826,10 | 47 048,00 | 30,00% | rezerwacja |
21 | 2Pm | 46,60 | 47,86 | II | 2 | 4 372,94 | 130 946,00 | 39 284,00 | 30,00% | rezerwacja |
22 | 2Pd | 55,70 | 57,20 | II | 2 | 5 226,89 | 156 517,00 | 46 955,00 | 30,00% | rezerwacja |
23 | 2Pd | 55,81 | 57,31 | III | 2 | 5 237,21 | 156 826,10 | 47 048,00 | 30,00% | rezerwacja |
24 | 2Pm | 46,60 | 47,86 | III | 2 | 4 372,94 | 130 946,00 | 39 284,00 | 30,00% | rezerwacja |
25 | 2Pd | 55,70 | 57,20 | III | 2 | 5 226,89 | 156 517,00 | 46 955,00 | 30,00% | rezerwacja |
26 | 2Pd | 56,45 | 57,95 | IV | 2 | 5 297,27 | 158 624,50 | 47 587,00 | 30,00% | rezerwacja |
27 | 2Pm | 46,60 | 47,86 | IV | 2 | 4 372,94 | 130 946,00 | 39 284,00 | 30,00% | rezerwacja |
28 | 2Pd | 56,39 | 57,87 | IV | 2 | 5 291,64 | 158 455,90 | 47 537,00 | 30,00% | rezerwacja |
29 | 2PmNP | 44,16 | 45,40 | I | 3 | 4 143,97 | 124 089,60 | 37 227,00 | 30,00% | rezerwacja |
30 | 2Pd | 55,96 | 57,45 | I | 3 | 5 251,29 | 157 247,60 | 47 174,00 | 30,00% | rezerwacja |
31 | 2Pm | 43,80 | 45,01 | I | 3 | 4 110,19 | 123 078,00 | 36 923,00 | 30,00% | rezerwacja |
32 | 2Pm | 45,87 | 47,08 | I | 3 | 4 304,44 | 128 894,70 | 38 668,00 | 30,00% | rezerwacja |
33 | 2Pm | 45,99 | 47,21 | I | 3 | 4 315,70 | 129 231,90 | 38 770,00 | 30,00% | rezerwacja |
34 | 2Pm | 44,70 | 45,95 | II | 3 | 4 194,65 | 125 607,00 | 37 682,00 | 30,00% | rezerwacja |
35 | 2Pd | 55,96 | 57,45 | II | 3 | 5 251,29 | 157 247,60 | 47 174,00 | 30,00% | rezerwacja |
36 | 2Pm | 43,80 | 45,01 | II | 3 | 4 110,19 | 123 078,00 | 36 923,00 | 30,00% | rezerwacja |
37 | 2Pm | 45,87 | 47,08 | II | 3 | 4 304,44 | 128 894,70 | 38 668,00 | 30,00% | rezerwacja |
38 | 2Pm | 45,99 | 47,21 | II | 3 | 4 315,70 | 129 231,90 | 38 770,00 | 30,00% | rezerwacja |
39 | 2Pm | 44,70 | 45,95 | III | 3 | 4 194,65 | 125 607,00 | 37 682,00 | 30,00% | rezerwacja |
40 | 2Pd | 55,96 | 57,45 | III | 3 | 5 251,29 | 157 247,60 | 47 174,00 | 30,00% | rezerwacja |
41 | 2Pm | 43,80 | 45,01 | III | 3 | 4 110,19 | 123 078,00 | 36 923,00 | 30,00% | rezerwacja |
42 | 2Pm | 45,87 | 47,08 | III | 3 | 4 304,44 | 128 894,70 | 38 668,00 | 30,00% | rezerwacja |
43 | 2Pm | 45,99 | 47,21 | III | 3 | 4 315,70 | 129 231,90 | 38 770,00 | 30,00% | rezerwacja |
44 | 2Pm | 45,27 | 46,52 | IV | 3 | 4 248,14 | 127 208,70 | 38 163,00 | 30,00% | rezerwacja |
45 | 2Pd | 57,21 | 58,70 | IV | 3 | 5 368,59 | 160 760,10 | 48 228,00 | 30,00% | rezerwacja |
46 | 2Pm | 43,80 | 45,01 | IV | 3 | 4 110,19 | 123 078,00 | 36 923,00 | 30,00% | rezerwacja |
47 | 2Pm | 41,07 | 42,18 | IV | 3 | 3 854,01 | 115 406,70 | 34 622,00 | 30,00% | rezerwacja |
48 | 2Pm | 41,19 | 42,31 | IV | 3 | 3 865,27 | 115 743,90 | 34 723,00 | 30,00% | rezerwacja |
Legenda:
* kaucja przy stawce 7,82zł/m2
Nr M - Numer mieszkania
Kat. M - Kategoria mieszkania
Pow. uż. m2 - powierzchnia użytkowa zaprojektowanego mieszkania w metrach kwadratowych
Kond. - Kondygnacja
Nr kl. - Numer klatki schodowej