| Posadzki | wykładzina pcv (pokoje, przedpokój, kuchnia), glazura (łazienka, WC), deski kompozytowe WPC (balkony) | 
| Ściany | malowane na biało farbą akrylową, glazura (łazienka, WC) | 
| Stolarka okienna | pcv (dwukomorowe) | 
| Stolarka drzwiowa | drewniana płytowa | 
| Instalacje | elektryczna, wodnokanalizacyjna, wewnętrzna centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody zdalaczynne - absorpcyjne pompy ciepła, wentylacji mechanicznej, gazowa, telefoniczna, internetowa, azart i satelitarna | 
| Wyposażenie | biały montaż, armatura, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, drzwi dwuzamkowe, antywłamaniowe w kolorze brązowym | 
Termin realizacji inwestycji:
Termin rozpoczęcia budowy 2 czerwca 2015 roku. Zakończenie realizacji inwestycji - październik 2016 rok. Oddanie do użytkowania listopad 2016 rok.
Ilość mieszkań: 50 mieszkań w 4 kategoriach
| 1P | 5 | 
| 1Pw | 7 | 
| 2Pm | 27 | 
| 2Pd | 11 | 
Ilość miejsc postojowych: 48
Rzuty kondygnacji:
Zestawienie lokali mieszkalnych:
| Nr M | Pow. uż. m2 | Kat. M | Kond | Nr kl | Kaucja* (6-krotność czynszu): | Planowany koszt budowy lokalu mieszkaniowego zł | Partycypacja w planowanym koszcie budowy lokalu zł | Procentowy udział partycypacji w koszcie budowy % | Stan rezerwacji | 
| 1 | 49,72 | 2Pd | I | 1 | 3 401,00 | 210 009,80 | 52 502,00 | 25 | rezerwacja | 
| 2 | 43,34 | 2Pm | I | 1 | 2 964,00 | 183 061,64 | 45 765,00 | 25 | rezerwacja | 
| 3 | 51,37 | 2Pd | I | 1 | 3 514,00 | 216 979,15 | 54 245,00 | 25 | rezerwacja | 
| 4 | 29,88 | 1P | I | 1 | 1 927,00 | 126 208,62 | 31 552,00 | 25 | rezerwacja | 
| 5 | 53,45 | 2Pd | II | 1 | 3 656,00 | 225 764,76 | 56 441,00 | 25 | rezerwacja | 
| 6 | 43,34 | 2Pm | II | 1 | 2 964,00 | 183 061,64 | 45 765,00 | 25 | rezerwacja | 
| 7 | 53,57 | 2Pd | II | 1 | 3 664,00 | 226 271,62 | 56 568,00 | 25 | rezerwacja | 
| 8 | 46,58 | 2Pm | II | 1 | 3 186,00 | 196 746,91 | 49 187,00 | 25 | rezerwacja | 
| 9 | 53,45 | 2Pd | III | 1 | 3 656,00 | 225 764,76 | 56 441,00 | 25 | rezerwacja | 
| 10 | 43,34 | 2Pm | III | 1 | 2 964,00 | 183 061,64 | 45 765,00 | 25 | rezerwacja | 
| 11 | 53,57 | 2Pd | III | 1 | 3 664,00 | 226 271,62 | 56 568,00 | 25 | rezerwacja | 
| 12 | 46,58 | 2Pm | III | 1 | 3 186,00 | 196 746,91 | 49 187,00 | 25 | rezerwacja | 
| 13 | 53,45 | 2Pd | IV | 1 | 3 656,00 | 225 764,76 | 56 441,00 | 25 | rezerwacja | 
| 14 | 43,34 | 2Pm | IV | 1 | 2 964,00 | 183 061,64 | 45 765,00 | 25 | rezerwacja | 
| 15 | 51,93 | 2Pd | IV | 1 | 3 552,00 | 219 344,51 | 54 836,00 | 25 | rezerwacja | 
| 16 | 46,58 | 2Pm | IV | 1 | 3 186,00 | 196 746,91 | 49 187,00 | 25 | rezerwacja | 
| 17 | 46,51 | 2Pm | I | 2 | 3 181,00 | 196 451,24 | 49 113,00 | 25 | rezerwacja | 
| 18 | 48,15 | 2Pm | I | 2 | 3 293,00 | 203 378,35 | 50 845,00 | 25 | rezerwacja | 
| 19 | 37,19 | 1Pw | I | 2 | 2 399,00 | 157 084,96 | 39 271,00 | 25 | rezerwacja | 
| 20 | 31,80 | 1P | I | 2 | 2 175,00 | 134 318,41 | 33 580,00 | 25 | rezerwacja | 
| 21 | 46,47 | 2Pm | II | 2 | 3 179,00 | 196 282,29 | 49 071,00 | 25 | rezerwacja | 
| 22 | 37,36 | 1Pw | II | 2 | 2 555,00 | 157 803,02 | 39 451,00 | 25 | rezerwacja | 
| 23 | 46,47 | 2Pm | II | 2 | 3 179,00 | 196 282,29 | 49 071,00 | 25 | rezerwacja | 
| 24 | 48,15 | 2Pm | II | 2 | 3 293,00 | 203 378,35 | 50 845,00 | 25 | rezerwacja | 
| 25 | 37,19 | 1Pw | II | 2 | 2 544,00 | 157 084,96 | 39 271,00 | 25 | rezerwacja | 
| 26 | 31,80 | 1P | II | 2 | 2 175,00 | 134 318,41 | 33 580,00 | 25 | rezerwacja | 
| 27 | 46,47 | 2Pm | III | 2 | 3 179,00 | 196 282,29 | 49 071,00 | 25 | rezerwacja | 
| 28 | 37,36 | 1Pw | III | 2 | 2 555,00 | 157 803,02 | 39 451,00 | 25 | rezerwacja | 
| 29 | 46,47 | 2Pm | III | 2 | 3 179,00 | 196 282,29 | 49 071,00 | 25 | rezerwacja | 
| 30 | 48,15 | 2Pm | III | 2 | 3 293,00 | 203 378,35 | 50 845,00 | 25 | rezerwacja | 
| 31 | 37,19 | 1Pw | III | 2 | 2 544,00 | 157 084,96 | 39 271,00 | 25 | rezerwacja | 
| 32 | 31,80 | 1P | III | 2 | 2 175,00 | 134 318,41 | 33 580,00 | 25 | rezerwacja | 
| 33 | 46,47 | 2Pm | IV | 2 | 3 179,00 | 196 282,29 | 49 071,00 | 25 | rezerwacja | 
| 34 | 37,36 | 1Pw | IV | 2 | 2 555,00 | 157 803,02 | 39 451,00 | 25 | rezerwacja | 
| 35 | 44,90 | 2Pm | IV | 2 | 3 071,00 | 189 650,84 | 47 413,00 | 25 | rezerwacja | 
| 36 | 44,94 | 2Pm | IV | 2 | 3 074,00 | 189 819,80 | 47 455,00 | 25 | rezerwacja | 
| 37 | 35,55 | 1Pw | IV | 2 | 2 432,00 | 150 157,85 | 37 539,00 | 25 | rezerwacja | 
| 38 | 30,27 | 1P | IV | 2 | 2 070,00 | 127 855,92 | 31 964,00 | 25 | rezerwacja | 
| 39 | 46,17 | 2Pm | II | 3 | 3 158,00 | 195 015,13 | 48 754,00 | 25 | rezerwacja | 
| 40 | 44,30 | 2Pm | II | 3 | 3 030,00 | 187 116,53 | 46 779,00 | 25 | rezerwacja | 
| 41 | 43,25 | 2Pm | II | 3 | 2 958,00 | 182 681,49 | 45 670,00 | 25 | rezerwacja | 
| 42 | 51,37 | 2Pd | II | 3 | 3 514,00 | 216 979,15 | 54 245,00 | 25 | rezerwacja | 
| 43 | 46,21 | 2Pm | III | 3 | 3 161,00 | 195 184,09 | 48 796,00 | 25 | rezerwacja | 
| 44 | 48,50 | 2Pm | III | 3 | 3 317,00 | 204 856,70 | 51 214,00 | 25 | rezerwacja | 
| 45 | 43,29 | 2Pm | III | 3 | 2 961,00 | 182 850,45 | 45 713,00 | 25 | rezerwacja | 
| 46 | 51,52 | 2Pd | III | 3 | 3 524,00 | 217 612,73 | 54 403,00 | 25 | rezerwacja | 
| 47 | 46,21 | 2Pm | IV | 3 | 3 161,00 | 195 184,09 | 48 796,00 | 25 | rezerwacja | 
| 48 | 48,50 | 2Pm | IV | 3 | 3 317,00 | 204 856,70 | 51 214,00 | 25 | rezerwacja | 
| 49 | 41,35 | 2Pm | IV | 3 | 2 828,00 | 174 656,18 | 43 664,00 | 25 | rezerwacja | 
| 50 | 51,52 | 2Pd | IV | 3 | 3 524,00 | 217 612,73 | 54 403,00 | 25 | rezerwacja | 
Legenda:
* kaucja przy stawce 11,40 zł / m2
Nr M - Numer mieszkania
Pow. uż. m2  - powierzchnia użytkowa zaprojektowanego mieszkania w metrach kwadratowych
Kat. M - Kategoria mieszkania
Kond. - Kondygnacja
Nr kl. - Numer klatki schodowej