Budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny
Posadzki | wykładzina pcv |
Ściany | malowane na biało farbą akrylową |
Stolarka okienna | pcv |
Stolarka drzwiowa | drewniana płytowa |
Instalacje | elektryczna, wodnokanalizacyjna, centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody zdalaczynne, gazowa, telefoniczna, internetowa |
Wyposażenie | biały montaż, armatura, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym |
Rozpoczęcia: | listopad 2009 |
Zakończenia: | sierpień 2011 |
1P | 4 |
2Pm | 8 |
2Pd | 16 |
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Piętro 3
Zestawienie lokali mieszkalnych:
Nr M | Kat. M | Pow. uż. (stan wyk.) m2 |
Pow. uż. (stan surowy) m2 |
Kond. | Nr Kl | Kaucja w zł (12 krotność czynszu przy aktualnej stawce)* |
Planowany koszt budowy lokalu mieszkalnego w zł | Partycypacja w planowanym koszcie budwy lokalu w zł | Procentowy udział parytcypacji w koszcie budowy | Stan rezerwacji |
1 | 2Pm | 46,59 | 47,90 | I | 1 | 4 372,00 | 152 172,72 | 40 326,00 | 26,50% | Rezerwacja |
2 | 2Pm | 46,67 | 47,98 | I | 1 | 4 380,00 | 152 434,02 | 40 395,00 | 26,50% | Rezerwacja |
3 | 2Pd | 51,98 | 53,39 | I | 1 | 4 878,00 | 169 777,60 | 44 991,00 | 26,50% | Rezerwacja |
4 | 2Pm | 46,59 | 47,90 | II | 1 | 4 372,00 | 152 172,72 | 40 326,00 | 26,50% | Rezerwacja |
5 | 2Pm | 46,67 | 47,98 | II | 1 | 4 380,00 | 152 434,02 | 40 395,00 | 26,50% | Rezerwacja |
6 | 2Pd | 51,98 | 53,39 | II | 1 | 4 878,00 | 169 777,60 | 44 991,00 | 26,50% | Rezerwacja |
7 | 2Pm | 46,59 | 47,90 | III | 1 | 4 372,00 | 152 172,72 | 40 326,00 | 26,50% | Rezerwacja |
8 | 2Pm | 46,67 | 47,98 | III | 1 | 4 380,00 | 152 434,02 | 40 395,00 | 26,50% | Rezerwacja |
9 | 2Pd | 51,98 | 53,39 | III | 1 | 4 878,00 | 169 777,60 | 44 991,00 | 26,50% | Rezerwacja |
10 | 2Pm | 44,28 | 45,54 | IV | 1 | 4 155,00 | 144 627,78 | 38 326,00 | 26,50% | Rezerwacja |
11 | 2Pm | 44,34 | 45,61 | IV | 1 | 4 161,00 | 144 823,75 | 38 378,00 | 26,50% | Rezerwacja |
12 | 2Pd | 54,26 | 55,71 | IV | 1 | 5 092,00 | 177 224,55 | 46 965,00 | 26,50% | Rezerwacja |
13 | 2Pd | 53,48 | 54,92 | I | 2 | 5 019,00 | 174 676,91 | 46 289,00 | 26,50% | Rezerwacja |
14 | 1P | 31,94 | 32,83 | I | 2 | 2 997,00 | 104 322,75 | 27 646,00 | 26,50% | Rezerwacja |
15 | 2Pd | 52,89 | 54,30 | I | 2 | 4 963,00 | 172 749,85 | 45 779,00 | 26,50% | Rezerwacja |
16 | 2PdNP | 53,19 | 54,54 | I | 2 | 4 991,00 | 173 729,71 | 46 038,00 | 26,50% | Rezerwacja |
17 | 2Pd | 53,48 | 54,92 | II | 2 | 5 019,00 | 174 676,91 | 46 289,00 | 26,50% | Rezerwacja |
18 | 1P | 31,94 | 32,83 | II | 2 | 2 997,00 | 104 322,75 | 27 646,00 | 26,50% | Rezerwacja |
19 | 2Pd | 52,89 | 54,30 | II | 2 | 4 963,00 | 172 749,85 | 45 779,00 | 26,50% | Rezerwacja |
20 | 2Pd | 52,89 | 54,30 | II | 2 | 4 963,00 | 172 749,85 | 45 779,00 | 26,50% | Rezerwacja |
21 | 2Pd | 53,48 | 54,92 | III | 2 | 5 019,00 | 174 676,91 | 46 289,00 | 26,50% | Rezerwacja |
22 | 1P | 31,94 | 32,83 | III | 2 | 2 997,00 | 104 322,75 | 27 646,00 | 26,50% | Rezerwacja |
23 | 2Pd | 52,89 | 54,30 | III | 2 | 4 963,00 | 172 749,85 | 45 779,00 | 26,50% | Rezerwacja |
24 | 2Pd | 52,89 | 54,30 | III | 2 | 4 963,00 | 172 749,85 | 45 779,00 | 26,50% | Rezerwacja |
25 | 2Pd | 54,53 | 55,99 | IV | 2 | 5 117,00 | 178 106,43 | 47 198,00 | 26,50% | Rezerwacja |
26 | 1P | 31,94 | 32,83 | IV | 2 | 2 997,00 | 104 322,75 | 27 646,00 | 26,50% | Rezerwacja |
27 | 2Pd | 52,89 | 54,30 | IV | 2 | 4 963,00 | 172 749,85 | 45 779,00 | 26,50% | Rezerwacja |
28 | 2Pd | 52,89 | 54,30 | IV | 2 | 4 963,00 | 172 749,85 | 45 779,00 | 26,50% | Rezerwacja |
Legenda:
* kaucja przy stawce 7.82 zł / m2
Nr M - Numer mieszkania
Kat. M - Kategoria mieszkania
Pow. uż. (stan wyk.) - Powierzchnia użytkowa (stan wykończony)
Pow. uż. (stan surowy) - Powierzchnia użytkowa (stan surowy)
Kond. - Kondygnacja
Nr Kl - Numer klatki